人気のミスタードーナッツ。主成分が小麦粉であるドーナツは、糖質制限中は、控えたほうがよいと思われています。
でもたまには食べたい!というときもありますよね。実際にミスドの糖質はどのくらいなのでしょうか?
今回はミスドのドーナツの糖質について低い順から一覧にしました。調べてみると糖質は思ったより低いことがわかりました!
※炭水化物を糖質として表記いたします。
ミスドのドーナツ、糖質低い順は?最新ランキング!
【第1位】エンゼルフレンチ
【糖質】12.6g 【カロリー】200kcal
ミスドのドーナツで最も糖質が低いのは、定番で人気のエンゼルフレンチです!

https://www.misterdonut.jp/m_menu/donut/dfr12002.html
【第2位】ストロベリーカスタードフレンチ
【糖質】15.4g 【カロリー】207kcal
カスタードクリームとストロベリーチョコレートの組み合わせで、こちらも人気のエンゼルフレンチシリーズ!

https://www.misterdonut.jp/m_menu/donut/dfr12004.html
【第3位】フレンチクルーラー
【糖質】15.8g 【カロリー】170kcal
プレーンなフレンチクルーラーが糖質が低いドーナツ第3位です!

https://www.misterdonut.jp/m_menu/donut/dfr12001.html
【第4位】メープルエンゼルフレンチ
【糖質】17.7g 【カロリー】195kcal
見た目は糖質モンスターみたいですが、実際は糖質抑えめとなり嬉しいですね!
ミスドは昔からハニーチュロ一択だったけど、最近メープルエンゼルフレンチに浮気をしてしまった pic.twitter.com/DJjQiqd94Q
— あんる (@SSBSP_PALUTENA) December 5, 2017
【第5位】ピカチュウのしっぽ
【糖質】18.9g 【カロリー】238kcal
カスタードがサンドされたフレンチクルーラーとバナナ風味のチョコでコーティングって、間違いない組み合わせですね!
みなさまからの投票で商品名が決定した「#ピカチュウのしっぽ」😍
チョコのラインを入れてピカチュウの後ろ姿をイメージ✨
カスタードをサンドしたフレンチクルーラーをバナナ風味のチョコでコーティング😋https://t.co/bjEbvLgTDb#ミスド #ポケモン #ミスドでパーティチュウ pic.twitter.com/peHaX9RwVU— ミスタードーナツ (@misterdonut_jp) November 25, 2019
【第6位】エンゼルクリーム
【糖質】19.5g 【カロリー】204kcal
生クリームで満足感が高い人気のエンゼルクリーム!糖質も20gを下回っています。

https://www.misterdonut.jp/m_menu/donut/drs12003.html
糖質制限中でも食べてOKな低糖質なミスドのドーナツは?
ミスドのドーナツの糖質を見てみますと、意外と高くない商品もあることがわかりました。
特にエンゼルフレンチは、糖質が12.6gとおやつとしてはダイエット中も食べてOKと考えられます。
ミスドのドーナツ糖質低い順一覧(2020年1月現在)
定番商品は、赤字で表示しています。
順位 | 商品名 | 炭水化物(糖質)g | 熱量 kcal |
1 | エンゼルフレンチ | 12.6 | 200 |
2 | ストロベリーカスタードフレンチ | 15.4 | 207 |
3 | フレンチクルーラー | 15.8 | 170 |
4 | メープルエンゼルフレンチ | 17.7 | 195 |
5 | ピカチュウのしっぽ | 18.9 | 238 |
6 | エンゼルクリーム | 19.5 | 204 |
7 | もっちりフルーツスティック プレーン | 20.3 | 136 |
8 | きなこリング | 21.0 | 225 |
9 | ミスドベアドーナツ ココナツチョコ | 21.2 | 249 |
10 | もっちりフルーツスティック シナモン | 21.2 | 140 |
11 | シュガーレイズド | 21.5 | 221 |
12 | ココアリング | 21.8 | 225 |
13 | ポン・デ・黒糖 | 22.0 | 204 |
14 | もっちりフルーツスティック ハニー | 22.2 | 144 |
15 | ストロベリーリング | 23.2 | 264 |
16 | チョコリング | 23.3 | 268 |
17 | シナモンリング | 23.6 | 230 |
18 | ポン・デ・ダブルショコラ | 23.7 | 248 |
19 | ポン・デ・ストロベリーショコラ | 24.0 | 248 |
20 | ハニーディップ | 24.1 | 230 |
21 | カスタードクリーム | 24.3 | 216 |
22 | ダブルチョコレート | 24.3 | 265 |
23 | ポン・デ・ストロベリー | 24.3 | 247 |
24 | ポン・デ・エンゼル | 24.7 | 250 |
25 | ポン・デ・シュガー | 25.1 | 217 |
26 | ハニーチュロ | 25.3 | 216 |
27 | バナナフレーバークランチチョコレート | 25.4 | 267 |
28 | ポン・デ・リース ストロベリー | 25.7 | 251 |
29 | ポン・デ・リース チョコ | 25.8 | 255 |
30 | ココナツチョコレート | 25.8 | 259 |
31 | メープルリング | 25.9 | 239 |
32 | ポン・デ・ショコラ | 26.0 | 221 |
33 | ポン・デ・リング | 26.1 | 219 |
34 | チョコチュロ | 26.1 | 282 |
35 | チョコレート | 26.3 | 239 |
36 | ストロベリーチュロ | 26.5 | 283 |
37 | ポン・デ・モンスターボール | 27.1 | 248 |
38 | ポン・デ・リングスロトベリーフレーバー | 27.1 | 224 |
39 | ミスドベアドーナツ ココナツホワイト | 27.4 | 282 |
40 | クリームイン・マフィン チーズ | 28.1 | 308 |
41 | くまさんのおかおドーナツ | 28.2 | 285 |
42 | オールドファッション | 28.5 | 293 |
43 | ホワイトチョコマーブル | 28.8 | 286 |
44 | キャレマン ショコラ | 28.9 | 318 |
45 | ポン・デ・リース レッド | 28.9 | 232 |
46 | ホワイトチョコリング | 29.5 | 299 |
47 | ポン・デ・ザクショコラ | 29.8 | 284 |
48 | ピカチュウ ドーナツ | 30.2 | 310 |
49 | オールドファッション シナモン | 30.7 | 303 |
50 | チョコファッション | 31.3 | 330 |
51 | オールドファッション 黒糖 | 31.5 | 306 |
52 | ストロベリーファッション | 31.5 | 331 |
53 | ゴールデンチョコレート | 32.2 | 269 |
54 | ポン・デ・あずき | 32.4 | 249 |
55 | クリームイン・マフィン バナナ | 32.7 | 322 |
56 | クリームイン・マフィン ブルーベリーチーズ | 33.1 | 310 |
57 | ポン・デ・イスパハン | 33.5 | 367 |
58 | プレニチュード | 33.6 | 411 |
59 | クロエ | 34.1 | 402 |
60 | モガドール | 35.2 | 406 |
61 | バナナフレーバーファッション | 35.5 | 364 |
62 | タピオカ ホットミルクティ | 39.8 | 196 |
63 | タピオカ ミルクティ | 39.9 | 210 |
64 | サティーヌファッション | 40.2 | 366 |
65 | タピオカ 抹茶ミルク | 40.5 | 213 |
66 | タピオカ マンゴーオレンジ | 40.6 | 161 |
67 | ヒバニーのタピオカソーダ ピーチ | 41.0 | 176 |
68 | タピオカ ホット抹茶ミルク | 42.4 | 240 |
69 | オールドファッション ハニー | 44.4 | 355 |
70 | サルノリのタピオカソーダ マスカットフレーバー | 45.7 | 184 |
71 | メッソンのタピオカソーダ ライチ | 52.6 | 206 |
以上、ミスドの糖質低い順は?糖質制限中でも食べてOKな低糖質ドーナツはこれ?について調べてみました。